PM25L-024-06
| 综合机能参数 |
| 转向:: | |
| 绝缘等级:: | E |
| 轴向最大接受力:: | 10N |
| 径向最大接受力:: | 10N @ 5mm from the flange |
| 轴向间隙:: | 0.05-0.55mm |
| 径向间隙:: | 0.05mm |
| 介电强度:: | 500VDC for one minute |
| 绝缘电阻:: | 100MΩ min. 500VDC |
| 工作环境温度:: | -40℃~+60℃ |
| 温升:: | |
| 电感公差:: | ±20% |
| 电阻公差:: | |
| 步距角精度:: | ±7%(full step,no load) |
| 寿命:: | 3000小时 |
